Der großen Aktion, bei der wir Menschen aus unserer Region ehren, die sich mit Herz, Leidenschaft und Einsatz für andere stark machen. Jetzt sind Sie gefragt: Stimmen Sie für Ihre Favoritinnen und Favoriten ab und helfen Sie uns, besonderes Engagement sichtbar zu machen!
Mit Ihrer Teilnahme an der Umfrage haben Sie die Chance, 1 von 3 der oben abgebildeten Wertgutscheine zu gewinnen.
So geht’s:
Tragen Sie in das Feld "Lösungswort/Stichwort" unten die Nummern Ihrer Favoriten ein, jeweils eine pro Kategorie, getrennt durch Kommas.
Beispiel: Ehrenamt: 102 I Einzelsportler: 201 I Sport-Mannschaft: 303
Ihre Eingabe im Feld: 102, 201, 303
Kategorien & Kandidaten
Ehrenamt
• 100 | Melanie Dobrowolski
• 101 | Hans-Joachim Ewald
• 102 | Frauke Klinger
• 103 | Loisa Kruse
• 104 | Annika und Svenja Quednau • 105 | Christel Ritzer • 106 | Götz Schimmack • 107 | Enrico Schülbe • 108 | Brigitte Schulz • 109 | Gina Weigelt | Einzelsportler
• 200 | Dennis Balduin
• 201 | Lotta Wrede
• 202 | Linus Winkel
• 203 | Dominic Nass
• 204 | Jennifer von Hörsten • 205 | Emelie Wagner • 206 | Ulrike Malischke • 207 | Franka Rust • 208 | Lena Meister • 209 | Britta Giesen
| Sport-Mannschaft
• 300 | White Sharks
• 301 | Andrea Karbon/Annekatrin Kraft
• 302 | MTV Barum
• 303 | TV Uelzen
• 304 | SG Heide Volleys III • 305 | SV Holdenstedt • 306 | SV Jastorf |
Abstimmungsfeld Hinweis:
Bitte die Nummern in der Reihenfolge der Kategorien eintragen, getrennt durch Kommas.